Rohrvortrieb
Ausgewählte Referenzen - die komplette Liste können Sie über unser Büro anfordern.
Hauptsammler 4.1 Luisenthal / Saarland
| Jahr | 2007 |
| Land | Deutschland |
| Stadt | Völklingen |
| Bauvorhaben | 900 m Stahlbetonvortriebsrohre DN 1800 mit Drachenprofil |
| Auftraggeber | EVS - Entsorgungsverband Saar |
| Aufgabe | Vortrieb von Stahlbetonrohren DN 1800 mit einem Drachenprofil in einem Radius durch schwierige Bodenverhältnisse und mehrere Bohrpfahlwände zu fahren um Millimetergenau die Zielgrube zu erreichen. |
Gas Pipeline Castrovillari / Italien
| Jahr | 2008 |
| Land | Italien |
| Stadt | Castrovillari |
| Bauvorhaben | 180 m Rohrvortrieb DN 1800 |
| Aufgabe | Eine Haltung mit 32,45 % Steigung im felsigem Baugrund aufzufahren. Eine montierte Rohrbremse verhindert, dass die Maschine bzw. die Rohre bei Entlastung in die Grube zurück kommen. |
Barcelona Flughafen
| Jahr | 2007 |
| Land | Spanien |
| Stadt | Barcelona |
| Bauvorhaben | 220 m Rohrvortrieb DN 2500 |
| Aufgabe | Vortrieb DN 2500/3000 mit geringer Erdüberdeckung von 3m, im Bereichen 1,5m mit Auflast |
Bau einer Entwässerungsleitung, Staumauer Disnerie(Italien)
| Jahr | 2008 |
| Land | Italien |
| Bauvorhaben | 400 m Stahlbetonvortriebsrohr DN 1800 |
| Auftraggeber | Gogeis S.P.A i VIA xxv Aprile 2/15 10010 |
Valencia, Abwasserkanal
| Jahr | 2007 |
| Land | Italien |
| Stadt | Valencia |
| Bauvorhaben | 400 m Stahlbetonvortriebsrohr DN 1800 |
| Auftraggeber | Conducciones y vias |





